|
|
|
|
| ПЛОЧКИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Фаянс, теракота, гранитогрес - стандартно редене |
|
квадратни метра
|
|
| Фаянс, теракота, гранитогрес - диагонално редене |
|
квадратни метра
|
|
| Стъкло-керамични плочки (на мрежа) |
|
квадратни метра
|
|
| Плочки с размер 0,30 х 0,60м., 0,45 x 0,45м. и нагоре |
|
квадратни метра
|
|
| Плочки с дебелина 10мм и повече |
|
квадратни метра
|
|
| Плочки с р-ри над 33 х 33см и дебелина над 10мм |
|
квадратни метра
|
|
| Връзване на фуги "под и стена" в баня, изчисляване и работа |
|
квадратни метра
|
|
| Типове редене (риба кост, малки/големи, стил паркет, фигури, ивици) |
|
квадратни метра
|
|
| Лепене плочки по таван |
|
квадратни метра
|
|
| Цокъл-фабричен |
|
линейни метра
|
|
| Цокъл-рязан от нас |
|
линейни метра
|
|
| Фриз - за стена и под |
|
линейни метра
|
|
| Фризова плочка - стъклена или с р-ри над 0,15 х 0,15м. |
|
броя
|
|
| Квадратни колони - плочки (пилен ръб) - с размер до 0.45 x 0.45м |
|
линейни метра
|
|
| Квадратни колони - плочки (пилен ръб) - с размер до 0.90 x 0.90м |
|
линейни метра
|
|
| Квадратни колони - плочки (лайсна) - с размер до 0.45 x 0.45м |
|
линейни метра
|
|
| Квадратни колони - плочки (лайсна) - с размер до 0.90 x 0.90м |
|
линейни метра
|
|
| Изкърпване на участък между фриз и стена - тип: право |
|
линейни метра
|
|
| Изкърпване на участък между фриз и стена - тип: на 45 градуса |
|
линейни метра
|
|
| Подпрозоречен плот |
|
линейни метра
|
|
| Подпрозоречен плот с чело |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон по крива |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон с 1 чело по крива |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон с 2 чела по крива |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон с 1 чело |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон с 2 чела |
|
линейни метра
|
|
| Pевизии от плочки (до 0,40м. x 0,40м.) |
|
броя
|
|
| Pевизии от плочки (до 0,60м. x 0,60м. ) |
|
броя
|
|
| Pевизии от pvc капаци - оформяне на дупка и монтаж |
|
броя
|
|
| Стъпала до 1.10м (само плочки без замазка, с/без лайсна) |
|
броя
|
|
| Стъпала до 1.50м (само плочки без замазка, с/без лайсна) |
|
броя
|
|
| Стъпала над 1.50м (само плочки без замазка, с/без лайсна) |
|
линейни метра
|
|
| Вити стъпала до 1.10м (само плочки без замазка с/без лайсна) |
|
броя
|
|
| Вити стъпала до 1.50м (само плочки без замазка с/без лайсна) |
|
броя
|
|
| Вити стъпала над 1.50м (само плочки без замазка с/без лайсна) |
|
линейни метра
|
|
| Облицовка на WC-канал с плочки (до 0,30 x 0,40м.) |
|
броя
|
|
| Облицовка на WC-канал с плочки (над 0,30 x 0,40м.) |
|
броя
|
|
| Праг за врата (с/без лайсна) |
|
броя
|
|
| Обръщане на врати и прозорци (пилен ръб) |
|
линейни метра
|
|
| Обръщане на врати и прозорци (с лайсна) |
|
линейни метра
|
|
| Цокъл фасада до 0.80м/h |
|
линейни метра
|
|
| Полу-колона в баня (изграждане и лепене с лайсна) |
|
броя
|
|
| Полу-колона в баня (само лепене с лайсна) |
|
броя
|
|
| Таван в баня- до 4м2 (изправяне, шпакловка и боя или мазилка) |
|
броя
|
|
| Таван в баня- до 4м2 (шпакловка и боя или мазилка) |
|
броя
|
|
| Под с наклон в баня - до 4м2 (замазка и лепене) |
|
броя
|
|
| Вграждане на огледало в плочки с размери до 0.80 x 0.60м |
|
броя
|
|
| Вграждане на огледало в плочки и фриз с разм. до 0.80 x 0.60м |
|
броя
|
|
| Обръщане на двустранни трегери с плочки - с лайсна |
|
линейни метра
|
|
| Обръщане на двустранни трегери с плочки - пилен ръб |
|
линейни метра
|
|
| Обръщане на тристранни трегери с плочки - с лайсна |
|
линейни метра
|
|
| Обръщане на тристранни трегери с плочки - пилен ръб |
|
линейни метра
|
|
| Изграждане на преграда за душ кабина (стъпка) - с лайсна |
|
линейни метра
|
|
| Изграждане на преграда за душ кабина (стъпка) - пилен ръб |
|
линейни метра
|
|
| Изграждане на преграда за душ кабина по крива (стъпка) - с лайсна |
|
линейни метра
|
|
| Изграждане на преграда за душ кабина по крива (стъпка) - пилен ръб |
|
линейни метра
|
|
| Зидан плот за мивка с плочки и лайсна- с размер: h-0.85 / 0.60 x 1.00м |
|
броя
|
|
| Изграждане и лепене на праг с плочки и лайсна - (двор, градина) с р-ри до 0,10 х 0,15м |
|
линейни метра
|
|
| Промазване на фуги със силиконов грунд |
|
квадратни метра
|
|
| Обработка на дупки в плочки за конзоли, лунички |
|
броя
|
|
| Хидроизолация на баня - мазана, 2 пласта |
|
квадратни метра
|
|
| Хидроизолация под плочи и камък - мазана, 2 пласта |
|
квадратни метра |
|
| КАМЪК |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Естествен камък |
|
квадратни метра
|
|
| Изкуствен камък |
|
квадратни метра
|
|
| Обработен камък с пресечена фуга |
|
квадратни метра
|
|
| Обработен камък с различни размери на пресечена фуга |
|
квадратни метра
|
|
| Каменна зидария от плосък камък (гнайс и др.) |
|
квадратни метра
|
|
| Лепене на кокaлчета |
|
квадратни метра
|
|
| Стъпала до 1.10м. хастар + камък |
|
броя
|
|
| Стъпала над 1.10м. хастар + камък |
|
линейни метра
|
|
| Стъпала по крива - вити стъпала до 1.10м. |
|
броя
|
|
| Стъпала по крива - вити стъпала над 1.10м. |
|
линейни метра
|
|
| Цокъл площадки |
|
линейни метра
|
|
| Цокъл стъпала |
|
линейни метра
|
|
| Цокъл по фасада дo 0.80м/h |
|
линейни метра
|
|
| Подпрозоречен плот |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон по крива |
|
линейни метра
|
|
| Подлепка за плотове |
|
линейни метра
|
|
| Чела за плотове, дворни площадки и пътеки |
|
линейни метра
|
|
| Чела за тераси |
|
линейни метра
|
|
| Фугиране на кокалчета или зидария от гнайс |
|
квадратни метра
|
|
| Фугиране на гнайс, реден на плътна фуга |
|
квадратни метра
|
|
| Обръщане на врати и прозорци |
|
линейни метра
|
|
| Хастар за камък |
|
квадратни метра |
|
| ПАРКЕТ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| 1.Масивна дървесина
| | | |
| Сухо редене | | квадратни метра
|
|
| Редене с лепене | | квадратни метра
|
|
| Пренареждане на стар паркет | | квадратни метра
|
|
| Циклене. фугиране и лакиране (три ръце) | | квадратни метра
|
|
| Шлайфане с дискова машина | | квадратни метра
|
|
| 2.Ламинат
| | | |
| Клик и лок | | квадратни метра
|
|
| С лепене | | квадратни метра
|
|
| 3.Екзотичен и трислоен паркет
| | | |
| Сухо редене | | квадратни метра
|
|
| Редене с лепене | | квадратни метра
|
|
| 4.Изравняване и изолация с OSB | | квадратни метра
|
|
| 5.Первази: Дървени. MDF. PVC | | линейни метра |
|
| СУХО СТРОИТЕЛСТВО - KNAUF |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Окачен таван + материали | | квадратни метра
|
|
| Растер таван (стандарт)+ материали | | квадратни метра
|
|
| Преградна стена (без вата) + материали | | квадратни метра
|
|
| Предстенна обшивка + материали | | квадратни метра
|
|
| Суха мазилка(лепене) + материали | | квадратни метра
|
|
| Полагане на алуминиеви ъгли + материали | | линейни метра
|
|
| Полагане на пластмасови ъгли (извити по крива) + материали | | линейни метра
|
|
| Вата-редена (без материали) | | квадратни метра
|
|
| Вата-кована (без материали) | | квадратни метра
|
|
| Индустриален под + материали | | квадратни метра
|
|
| Сух под + материали | | квадратни метра |
|
| ЗИДАРИИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Тухла единица и четворки | | квадратни метра
|
|
| Газобетон до 0.15м. | | квадратни метра
|
|
| Газобетон над 0.15м. | | квадратни метра
|
|
| Стъклени тухли | | квадратни метра
|
|
| Фугирана зидария | | квадратни метра
|
|
| Тухла единица и четворки | | линейни метра
|
|
| Газобетон до 0.15м. | | линейни метра
|
|
| Газобетон над 0.15м. | | линейни метра
|
|
| Стъклени тухли до 0.60м/h | | линейни метра
|
|
| Фугирана зидария до 0.60м/h | | линейни метра
|
|
| * Зидария от газобетон и червени тухли до 20м2. | | квадратни метра
|
|
| Комини до 3.00м/h (единични без мазилка) | | броя
|
|
| Комини до 3.00м/h (двойни без мазилка) | | броя
|
|
| Щурц до 1.30м. - направа и монтаж | | броя
|
|
| Щурц до 2.40м. - направа и монтаж | | броя
|
|
| Бетонни шапки за колони - стандартни. направа и монтаж | | броя
|
|
| Бетонна шапка за ограда - отливане на място | | линейни метра
|
|
| Зидане на шахта без мазилка и капак с р-ри до 1.00 х 1.00 х 1.00м. | | броя
|
|
| Зидария на колони до 2.00м/h | | броя
|
|
| Зидария на колони над 2.00м/h | | линейни метра
|
|
| Каменна зидария | | квадратни метра |
|
| ЗАМАЗКИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Замазка до 0,04м. | | квадратни метра
|
|
| Замазка до 0,04м. - армирана | | квадратни метра
|
|
| Замазка до 0,04м. - армирана с топлоизолация | | квадратни метра
|
|
| Пълнеж замазка над 0,04м. за всеки 1 см. | | квадратни метра
|
|
| Замазка армирана за пояси | | линейни метра
|
|
| Обръщане на стъпала със замазка до 1.10м. | | броя
|
|
| Обръщане на стъпала със замазка над 1.10м. | | линейни метра
|
|
| Обръщане на вити стъпала със замазка до 1.10м. | | броя
|
|
| Обръщане на вити стъпала със замазка над 1.10м. | | линейни метра
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване на канали за инсталации | | линейни метра
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване на дупки | | броя
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване на повредени участъци | | квадратни метра |
|
| ШПАКЛОВКИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Шпакловка с теракол/цимент (за една ръка) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка за паркет (за една ръка) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка гипсова (за една ръка) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка бяла фина (за една ръка) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка с мрежа (за една ръка) | | квадратни метра
|
|
| Обръщане на прозорци, врати, трегери, линейни отсечки (завършен вид) | | линейни метра
|
|
| Обръщане на прозорци, врати, трегери, отсечки с лайсна и мрежа (завършен вид) | | линейни метра
|
|
| Шпакловка тавани с теракол/цимент (за една ръка) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка тавани с гипс (за една ръка) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка тавани бяла фина (за една ръка) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка тавани с мрежа (за една ръка) | | квадратни метра
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване на дупки | | броя
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване на повредени участъци | | квадратни метра |
|
| МАЗИЛКИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Варо-циментова | | квадратни метра
|
|
| Варо-циментова армирана | | квадратни метра
|
|
| Варо-циментова армирана по каменни стени и основи | | квадратни метра
|
|
| Рабецова по изградена рабица | | квадратни метра
|
|
| Декоративни фасадни мазилки - минерални и полимерни | | квадратни метра
|
|
| Стуко венециано | | квадратни метра
|
|
| Уошинг ефект | | квадратни метра
|
|
| Стоун ефект | | квадратни метра
|
|
| Кракле | | квадратни метра
|
|
| Грундиране/шприц | | квадратни метра
|
|
| Полимерни мазилки - два и повече модела/цвята | | квадратни метра
|
|
| Обръщане на прозорци.врати, трегери, линейни отсечки с в-ц. мазилка | | линейни метра
|
|
| Тавани - за варо-циментова | | квадратни метра
|
|
| Тавани - за рабецова | | квадратни метра
|
|
| Тавани - за декоративни фасадни мазилки | | квадратни метра
|
|
| Тавани - за стуко венециано | | квадратни метра
|
|
| Тавани - за уошинг ефект | | квадратни метра
|
|
| Тавани - за стоун ефект | | квадратни метра
|
|
| Тавани - за кракле | | квадратни метра
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване с ВЦМ на канали за инсталации | | линейни метра
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване с ВЦМ на дупки | | броя
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване с ВЦМ на повредени участъци | | квадратни метра |
|
| ТОПЛОИЗОЛАЦИИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Полагане на EPS и XPS | | квадратни метра
|
|
| Полагане на вата | | квадратни метра
|
|
| Дюбелиране | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка с мрежа (за една ръка) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловане на прозорци.врати.трегери.линейни отсечки с мрежа | | линейни метра
|
|
| Обръщане на прозорци.врати.трегери.отсечки с EPS/XPS и шпакловка | | линейни метра
|
|
| Обръщане на прозорци.врати.трегери.линейни отсечки с мазилка | | линейни метра
|
|
| Заскочване | | квадратни метра
|
|
| Грундиране | | квадратни метра
|
|
| Минерални | | квадратни метра
|
|
| Полимерни | | квадратни метра
|
|
| Отсичане на фасада с мазилки до 2 цвята и максимум 3 хоризонтални/вертикални полета | | квадратни метра
|
|
| Декоративно обръщане с мазилка на прозорци с различен от основния цвят, рамкиране | | линейни метра
|
|
| Транспорт. монтаж и демонтаж на собствено скеле | | квадратни метра |
|
| БОЯ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Боядисване с обикновен латекс до 2 цвята в помещение | | квадратни метра
|
|
| Боядисване с обикновен латекс до 4 цвята в помещение | | квадратни метра
|
|
| Боядисване с латекси Levis, Dulux, Oikos, Sikkens , Johnson, Relius, Johnstone’s до 2 цвята | | квадратни метра
|
|
| Боядисване с латекси Levis, Dulux, Oikos, Sikkens , Johnson, Relius, Johnstone’s до 4 цвята | | квадратни метра
|
|
| Боядисване с повече от 4 цвята в помещение | | квадратни метра
|
|
| Отсичане на тесни ивици с латекс по фигуративни изпълнения | | линейни метра
|
|
| Боядисване с латекс страни на прозорци | | линейни метра
|
|
| Боядисване с латекс на халета, фабрики и входове на кооперации само 1 цвят | | квадратни метра
|
|
| Боядисване с латекс на халета, фабрики и входове на кооперации до 2 цвята | | квадратни метра
|
|
| Грундиране | | квадратни метра
|
|
| Бояджийска шпакловка + шкурка | | квадратни метра
|
|
| Заскочване | | квадратни метра
|
|
| Поправка петна от ръжда преди боя (при множество поправки) | | квадратни метра
|
|
| Поправка петна от ръжда преди боя (при единични поправки) | | броя
|
|
| Блажна боя + грунд - огради, решетки | | квадратни метра
|
|
| Боядисване на парапети, первази, винкели, тръби и др. | | линейни метра
|
|
| Шкурене и китване на дървена дограма | | линейни метра
|
|
| Заскочване и боядисване на дървена дограма | | линейни метра
|
|
| Лакиране, байцване | | квадратни метра |
|
| В и К |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Хоризонтален щранг-водопровод | | точка
|
|
| Вертикален щранг-водопровод до Ф32 | | етаж
|
|
| Вертикален щранг-водопровод над Ф32 | | етаж
|
|
| Канал до 10м. щранг и баня (Ф110/Ф50) без къртене | | етаж
|
|
| Поставяне водомери при нова инсталация | | броя
|
|
| Подмяна на стари водомери | | броя
|
|
| Линейно полагане на захранващ водопровод (без изкоп и разводки при шахти) до Ф32 | | линейни метра
|
|
| Линейно полагане на захранващ водопровод (без изкоп и разводки при шахти) над Ф32 | | линейни метра
|
|
| Линейно полагане на външна канализация (без изкоп и разклонения при шахти) до Ф200 | | линейни метра
|
|
| Линейно полагане на външна канализация (без изкоп и разклонения при шахти) до Ф315 | | линейни метра
|
|
| Водопроводна разводка в шахта до 3 разклонения | | броя
|
|
| Канализационна ревизия и разклонения в шахта до 3 броя | | броя |
|
| ОТПУШВАНЕ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Машинно отпушване до 25 метра | | линейни метра
|
|
| Машинно отпушване от 25 до 50 метра | | линейни метра
|
|
| Машинно отпушване над 50 метра | | линейни метра
|
|
| Профилактика на канализация | | линейни метра
|
|
| Машинно отпушване на фабрики, заводи, печатници, институти | | линейни метра
|
|
| Машинно отпушване на сервизи, офиси, заведения за обществено хранене | | линейни метра
|
|
| Рязане на прораснали корени в канал и почистване - до 5 метра | | броя
|
|
| Отпушване тоалетна | | броя
|
|
| Монтаж и демонтаж на тоалетна чиния | | броя
|
|
| Отпушване каналите на баня, кухня, мивка, вана, душ-кабина | | броя
|
|
| Отпушване или почистване сифон на мивка | | броя
|
|
| Отпушване на канали до 7 метра | | броя
|
|
| Отпушване тоалетна + демонтаж и монтаж при необходимост | | броя
|
|
| Отпушване баня, кухня, сифон, мивка, вана, душ-кабина | | броя
|
|
| Отпушване на канали до 7 метра | | броя
|
|
| Отпушване и прочистване на мазнина в канали ф50 до 7 метра | | броя
|
|
| Отпушване и прочистване на мазнина в канали над ф50 до 7 метра | | броя
|
|
| Отпушване и прочистване на мазнина в канали над 7м – върху стандартната цена по 10 лв./м | | линейни метра
|
|
| Видео диагностика на канализация до 100 метра с камера REMS Orkus 3000 | | броя
|
|
| Видео диагностика до 2 метра на трудно достъпни места с камера REMS CamSkope | | броя
|
|
| Запис на видео диагностика на цифров носител до 30 метра | | броя
|
|
| Запис на видео диагностика на цифров носител до 60 метра | | броя
|
|
| Запис на видео диагностика на цифров носител до 90 метра | | броя |
|
| МОНТАЖИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Структура /тоалетна, мивка, биде/ | | броя
|
|
| Моноблок | | броя
|
|
| Тоалетна чиния с отделно казанче и дъска | | броя
|
|
| Тоалетна чиния с дъска | | броя
|
|
| Тоалетно казанче | | броя
|
|
| Дъска за тоалетна чиния | | броя
|
|
| Тоалетно клекало | | броя
|
|
| Мивка със сифон, батерия и ботуш/полуботуш | | броя
|
|
| Mивка със сифон и батерия | | броя
|
|
| Мивка - без сифон и батерия | | броя
|
|
| Сифон за мивка | | броя
|
|
| Батерия за мивка | | броя
|
|
| Полуботуш за мивка | | броя
|
|
| Чучур / канелка | | броя
|
|
| Биде | | броя
|
|
| Бойлер без ел. връзка към мрежата (за битови нужди) | | броя
|
|
| Пералня | | броя
|
|
| Миялна | | броя
|
|
| Мелачка за мивка | | броя
|
|
| Вана с подзиждане + облицовка плочи | | броя
|
|
| Вана с капак | | броя
|
|
| Душ кабина с корито | | броя
|
|
| Душ-кабина без корито, само рамки със стъкла | | броя
|
|
| Душ-кабина с правоъгълно подзиждане + облицовка плочи | | броя
|
|
| Душ-кабина с овално подзиждане + облицовка плочи | | броя
|
|
| Душ-панел | | броя
|
|
| Душ батерия, стандартна или със стойка за слушалка | | броя
|
|
| Радиатор - чист монтаж | | броя
|
|
| Радиатор с преработка и корекции на позицията | | броя
|
|
| Шкаф-мивка със сифон и батерия | | броя
|
|
| Шкаф-мивка без сифон и батерия | | броя
|
|
| Мивка - вграждане в дървен плот с изрязване на дупка + батерия и сифон | | броя
|
|
| Шкаф-огледало с осветление | | броя
|
|
| Шкаф-огледало без осветление | | броя
|
|
| Огледало с размери до 0.40 х 0.60м | | броя
|
|
| Огледало с размери до 0.60 х 1.00м | | броя
|
|
| Огледало с размери до 1.00 х 2.00м | | броя
|
|
| Полица под огледало в баня | | броя
|
|
| Вентилатор | | броя
|
|
| Плафони за бани и тераси, аплици | | броя
|
|
| Преградна завеса | | броя
|
|
| Други аксесоари за баня (сапунерка, ринг, закачалки и т.н.) | | броя
|
|
| Водомери при нова инсталация | | броя
|
|
| Водомери при съществуваща инсталация, подмяна | | броя
|
|
| Спирателен кран преди водомер - при нова инсталация | | броя
|
|
| Спирателен кран преди водомер - при ремонт на съществуваща и-ция, подмяна | | броя
|
|
| Секретни кранчета за стоящи батерии, тоалетни, бойлери и др. | | броя
|
|
| Филтър преди водомер | | броя
|
|
| Филтър за вода, механичен за битови нужди при нови инсталации | | броя
|
|
| Филтър за вода, механичен за битови нужди при съществуваща инсталация | | броя
|
|
| Подов сифон - рогов (без облицовка с плочи) | | броя
|
|
| Подов сифон - линеен ( без облицовка с плочи) | | броя
|
|
| Дворен сифон | | броя
|
|
| ПВЦ дворни канали с решетки (чист монтаж, без къртене и възстановяване!) | | броя
|
|
| Капак за дворна шахта - 2 компонента: рамка и капак | | броя
|
|
| Пощенска кутия | | броя
|
|
| Стойка за телевизор, стенна + монтаж на телевизора | | броя
|
|
| Кухненски шкаф за стена, единичен | | броя
|
|
| Кухненски шкаф за стена, двоен | | броя
|
|
| Кухненски шкаф за стена, ъглов | | броя
|
|
| Маса, кухненска - сглобяване | | броя
|
|
| Маса, холна - сглобяване | | броя
|
|
| Бюро с дължина до 1,2 метра - сглобяване | | броя
|
|
| Закачалки, месингови | | броя
|
|
| Шведска стена до 2,5 метра височина | | броя
|
|
| Боксова круша | | броя
|
|
| Боксов чувал | | броя
|
|
| Лост - висилка между две стени (без къртене, с к-кт за монтаж) | | броя
|
|
| Лост - висилка между две стени (с къртене и възстановяване) | | броя |
|
| КЪРТЕНЕ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Къртене бетон до 0,10м. | | квадратни метра
|
|
| Къртене на панел, мозайка и бетон над 0,10м до 0,25м. | | квадратни метра
|
|
| Къртене на каменни облицовки | | квадратни метра
|
|
| Къртене замазка до 0,06м. | | квадратни метра
|
|
| Къртене замазка над 0,06м. до 0,12м. | | квадратни метра
|
|
| Къртене тухлени стени - с мазилка | | квадратни метра
|
|
| Къртене тухлени стени - без мазилка | | квадратни метра
|
|
| Къртене на газобетон | | квадратни метра
|
|
| Къртене бани - мазилка и плочки | | квадратни метра
|
|
| Къртене бани само плочки | | квадратни метра
|
|
| Къртене дупки до Ф500мм. в бетон | | броя
|
|
| Къртене дупки до Ф500мм. в тухла | | броя
|
|
| Къртене дупка за абсорбатор | | броя
|
|
| Пробиване-къртене на конзоли с размери до 0,10 х 0,10 х 0,10м | | броя
|
|
| Пробиване-къртене на конзоли с размери до 0,30 х 0,30 х 0,15м. | | броя
|
|
| Къртене на метална каса в панел до 0,08м. | | броя
|
|
| Къртене на метална каса в панел до 0,2м. | | броя
|
|
| Къртене на панел под прозорец | | броя |
|
| ПРОБИВАНЕ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| *Пробиване в БЕТОН
| | | |
| Пробиване дупки до Ф12 до 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф24 до 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф36 до 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф45 до 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф55 до 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки от Ф55 до Ф85 до 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф12 над 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф24 над 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф36 над 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф45 над 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф55 над 0,20м. | | броя
|
|
| Пробиване дупки от Ф55 до Ф85 над 0,20м. | | броя
|
|
| *Пробиване в ТУХЛА
| | | |
| Пробиване дупки до Ф12 | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф24 | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф36 | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф45 | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф55 | | броя
|
|
| Пробиване дупки от Ф55 до Ф85 | | броя |
|
| СПЕЦИАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Светещо стъклено пано с декорация в под с размери до 0,60 x 0,60м. | | квадратни метра
|
|
| Декорации от стъклено пано в стена с размери до 0,60 x 0,60м. | | квадратни метра
|
|
| Пана от фриз - плочки | | квадратни метра
|
|
| Панo (каре в каре) - плочки | | квадратни метра
|
|
| Кръгли колони - плочки (пилен ръб) - с размер до r 30 | | линейни метра
|
|
| Кръгли колони - плочки (пилен ръб) - с размер над r 30 | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони - плочки (пилен ръб) - с размер до 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони - плочки (пилен ръб)- с размер над 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони - плочки (лайсна)- с размер до 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони - плочки (лайсна)- с размер над 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Кръгли колони - мин.мазилка-с размер до r 30 | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони - мин.мазилка с размери до 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Кръгли колони - камък с размер до r 30 | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони - камък с размер до 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Арки (изграждане и шпакловка) до 1.20м. | | броя
|
|
| Арки (изграждане и шпакловка) до 3.00м. | | броя
|
|
| Зидан плот за мивка с плочки - с размер: h-0.85м / 0.60м x 1.00м | | броя
|
|
| Зидан бар плот с плочки (с един плот) стандарт - с размер: h-1.00м / l - 2.00м | | броя
|
|
| Зидан бар плот с плочки (с два плота) стандарт - с размер: h-1.50м / l - 3.00м | | броя
|
|
| Зидан бар плот с плочки, камък, дърво, стъкло (с декорации и осветление) мин. цена | | броя
|
|
| Дворна чешма от бетон, тухли, камък с размер: 0,80 х 1,20h х 0,60м | | броя
|
|
| Пейка - лята с облицовка от стъклокерамични плочки за баня с размер: 0,45h х 0,90м. | | броя |
|
| МАШИННИ МАЗИЛКИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Машинна мазилка до 1500 м2 | | квадратни метра
|
|
| Машинна мазилка до 3000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Машинна мазилка до 5000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Машинна мазилка до 10000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Машинна мазилка над 10000 м2 | | квадратни метра
|
|
| * За всеки допълнителен сантиметър над 2 см. | | квадратни метра
|
|
| Обръщане на прозорци, врати, трегери, колони, ъгли, линейни отсечки | | линейни метра
|
|
| Машинно шкурене до 5000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Машинно шкурене над 5000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Поправка /запълване/ възстановяване на канали за инсталации | | линейни метра
|
|
| Поправка /запълване/ възстановяване на дупки | | броя
|
|
| Поправка /запълване/ възстановяване на повредени участъци | | квадратни метра |
|
|
| |
|
|
|